بيان توضيحي على مقال: مياه غير طبيعية في أحياء سكنية بالجديدة تقلق المواطنين (حي الملاح)
تداولت بعض المنابر الصحفية الإلكترونية بتاريخ الأربعاء 1 فبراير 2017، أخبار عن مياه غير طبيعية في أحياء سكنية بالجديدة.
و تنويرا للرأي العام المحلي، تدخلت الوكالة بأخذ عينات من المياه الموزعة ببعض النقاط في الحي البرتغالي (الملاح) عن طريق مختبرها المركزي بتاريخ الخميس 2 فبراير 2017.
و بعد النتائج المخبرية، تبين أن المياه الموزعة بالحي البرتغالي طبيعية و صالحة للشرب وفق المعايير المعمول بها وطنيا.(انظر الملحق للنتائج المخبرية).
وبصفة عامة تخبر الوكالة زبنائها الكرام أن الوكالة المستقلة تقوم بمراقبة المياه الموزعة بتراب المدن والمراكز التابعة لها بشكل دوري حسب المعايير الوطنية والدولية المعمول بها عن طريق مختبرها المركزي بالجديدة والذي يضم أطر وتقنيين مختصين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، وحرصا من الوكالة على التأكد من جودة المياه الموزعة تقوم هذه الأخيرة بمراقبتها عن طريق مختبر خاص ذي تجربة في هذا الميدان.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب يمكن أن تتعرض في بعض الأحيان إلى تسربات، تبدل الوكالة مجهودات جبارة لمحاربتها وصيانة الشبكة وذلك قصد إستمرارية تزويد الزبناء والحفاظ على هذه المادة الحيوية وذلك بغية الرفع من مردودية الشبكة.
| ANALYSES PHYSICOCHIMIQUES ET BACTERIOLOGIQUES SELON LA NORME NM.03.7.002 | |||||||
| Nature des échantillons | Eaux de consommation (El Jadida) | ||||||
| Références échantillons | Echantillon n°1 : Mellah (Citerne portugaise) | ||||||
| Echantillon n°2 : Mellah (Association Quartier Mellah) | |||||||
| Echantillon n°3 : Mellah (Rue Brahim zenati) | |||||||
| Echantillon n°4 : Avenu Suez (Snack Bahri) | |||||||
| Echantillon n°5 : Place Hansali (Café Nahda) | |||||||
| Echantillon n°6 : Marché Kassimi | |||||||
| Prélevés le | 02/02/2017 | ||||||
| Analysés le | 02/02/2017 | ||||||
| Paramètres analysés | Ech n° 1 | Ech n° 2 | Ech n°3 | Ech n° 4 | Ech n° 5 | Ech n° 6 | Valeur Maximale |
| Admissible (VMA) | |||||||
| Couleur en mg Co-Pt/l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Saveur(Seuil de perception à 25°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Odeur(Seuil de perception à 25°C) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Température en °C | 14,5 | 14,0 | 14 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | Acceptable |
| pH au laboratoire | 7,92 | 7,93 | 7,89 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 6,5<<8,5 |
| Turbidité en NTU | 0,25 | 0,36 | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 5 |
| Conductivité en µS/cm à 20°C | 1420 | 1425 | 1429 | 1421 | 1426 | 1406 | 2700 |
| Titre Alcalimétrique Complet en °F | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Titre Hydrométrique en °F | 32,4 | 32,2 | 31,8 | 31,6 | 31,8 | 31,0 | |
| Aluminium en mg/l | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,20 |
| Sulfates en mg/l | 96,3 | 82,4 | 93,2 | 87,5 | 90,1 | 87,2 | 400,0 |
| Nitrites en mg/l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| Nitrates en mg/l | 1,36 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,36 | 50 |
| Chlorures en mg/l | 323,0 | 326,6 | 319,5 | 323,0 | 326,6 | 319,5 | 750 |
| Oxydabilité au KMnO4 en mg/ld’O2 | 1,60 | 1,28 | 1,12 | 1,20 | 1,36 | 1,12 | 5 |
| Chlore résiduel libre en mg/l | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,10<Cl2<1,00 |
| micro-organismes reviviables à 22°c/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| micro-organismes reviviables à 37°c/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Coliformes par 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherchia coli par 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterocoques intestinaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conclusion : Eaux conformes | |||||||
